Vinnare 2010
Lördag
| 14.00 Best of Black&Grey | ||||
| Plats | Vinnare | Tatuerad av | Studio | Stad |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 15.00 Best of Small One | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 16.00 Best of Big One | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 18.00 Best of Japanese | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 19.00 Best of Old School/Traditional | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 20.00 Best of Color | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 22.00 Tattooist of the Year | ||||
| Vinnare | Tatuerad av | Studio | Stad | |
Söndag
| 14.00 Best of Ornamental | ||||
| Plats | Vinnare | Tatuerad av | Studio | Stad |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 14.00 Best of New School | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 14.00 Best of Realistic | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||


